Team
Matches
Players
|
|
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 11-10-2021 00:00 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 64 : 59 | AO ΝΗΑΡ ΗΣΤ | Details |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 18-10-2021 00:00 | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 75 : 69 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Details |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 25-10-2021 00:00 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 66 : 81 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Details |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 01-11-2021 00:00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 92 : 61 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Details |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 08-11-2021 00:00 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 62 : 55 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Details |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 15-11-2021 00:00 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 63 : 59 | ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Details |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 22-11-2021 00:00 | ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 64 : 67 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Details |
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 29-11-2021 00:00 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 74 : 66 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | Details |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 06-12-2021 21:30 | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 65 : 60 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Details |
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 20-12-2021 20:00 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | - : - | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Details |
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 10-01-2022 21:00 | AO ΝΗΑΡ ΗΣΤ | - : - | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Details |
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 17-01-2022 21:00 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | - : - | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | Details |
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 24-01-2022 21:00 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | - : - | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Details |
| 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 31-01-2022 21:00 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | - : - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | Details |
| 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 07-02-2022 21:30 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | - : - | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Details |
| 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 14-02-2022 20:30 | ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | - : - | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Details |
| 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 21-02-2022 21:00 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | - : - | ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | Details |
| 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 28-02-2022 21:30 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - : - | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Details |
| 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 14-03-2022 21:00 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | - : - | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | Details |
| 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: | 28-03-2022 21:00 | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | - : - | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | Details |
| Player | Position |
|---|---|
| Κώστας Παπαδόπουλος | Power Forward (PF) |





